<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari - weblog o webdesignu a všem možném</title>
	<atom:link href="http://pari.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pari.cz</link>
	<description>Tipy a triky ze světa webdesignu od profíka z oboru. XHTML, CSS, MySQL, PHP, Apache a podobné technologie mi nejsou cizí. Občas napíši i o zajímavém filmu, seriálu či službě</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wedos multihosting a Drupal krok za krokem</title>
		<link>http://pari.cz/1304/wedos-multihosting-a-drupal-krok-za-krokem</link>
		<comments>http://pari.cz/1304/wedos-multihosting-a-drupal-krok-za-krokem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[instalace]]></category>
		<category><![CDATA[wedos]]></category>
		<category><![CDATA[zprovoznění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Wedos a jeho webhosting se u nás rozšiřuje stále více. Směs
atraktivní ceny, férového jednání a vynikající dostupnosti funguje
dokonale. Neustále něco vylepšují a přidávají, bohužel zejména
drupalisty zamrzí absence SSH pro pohodlnou správu přes Drush (které není
v dohledné době plánováno). Jak je složité nainstalovat Drupal na tento
webhosting? O tom více v dnešním článku (bude obsahovat vše […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1304/wedos-multihosting-a-drupal-krok-za-krokem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co zajímavého zaznělo na keynote DrupalCon Denver 2012?</title>
		<link>http://pari.cz/1294/co-zajimaveho-zaznelo-na-keynote-drupalcon-denver-2012</link>
		<comments>http://pari.cz/1294/co-zajimaveho-zaznelo-na-keynote-drupalcon-denver-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[denver]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Právě v těchto dnech se koná v Denveru konference DrupalCon. Nejedná
se o žádnou malou konferenci, protože se účastní přes 3000 lidí
z celého světa. Všichni asi nejvíce čekali na úvodní keynote Dries
Buytaert (zakladatel Drupal). Co zajímavého zaznělo? Drupal optimalizovaný
pro mobily / tablety neboli responsive design V posledních letech se obrovsky
mění způsob, jak lidé používají web. Stále více lidí […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1294/co-zajimaveho-zaznelo-na-keynote-drupalcon-denver-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodéřina to je dřina &#8211; co by měl umět dobrý kodér?</title>
		<link>http://pari.cz/1280/koderina-to-je-drina-co-by-mel-umet-dobry-koder</link>
		<comments>http://pari.cz/1280/koderina-to-je-drina-co-by-mel-umet-dobry-koder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[co má umět kodér]]></category>
		<category><![CDATA[kodér]]></category>
		<category><![CDATA[kodéřina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Na webtrhu se rozpoutala diskuze o tom, co by měl umět kodér. Do této
diskuze jsem se zapojil a očividně se má reakce nesetkala s pochopením.
Buď neumím dobře vysvětlit své zkušenosti nebo to diskutující nechtějí
raději slyšet. Kodéřina totiž není jednoduchá a výrazně se mění
v čase. Rozhodl jsem se, že o tom napíši článek, kde využiji
své […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1280/koderina-to-je-drina-co-by-mel-umet-dobry-koder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak získat 25GB na Dropbox úplně zdarma?</title>
		<link>http://pari.cz/1264/jak-ziskat-25gb-na-dropbox-uplne-zdarma</link>
		<comments>http://pari.cz/1264/jak-ziskat-25gb-na-dropbox-uplne-zdarma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[rozšíření]]></category>
		<category><![CDATA[zdarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Dnešní článek je určen pro všechny, kteří používají službu
Dropbox. Tato služba vám umožní synchronizovat a zálohovat důležitá
data. Navíc k datům máte přístup odkudkoliv (PC, Mac OS X, iPhone, Android
nebo skrz prohlížeč). To mě zachránilo, když jsem byl nedávno na pár
dní na horách a kolegovi jsem musel odeslat důležitý soubor. Pokud ho
máte […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1264/jak-ziskat-25gb-na-dropbox-uplne-zdarma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 důvodů proč zvolit Drupal na vašem příštím projektu</title>
		<link>http://pari.cz/1225/5-duvodu-proc-zvolit-drupal-na-vasem-pristim-projektu</link>
		<comments>http://pari.cz/1225/5-duvodu-proc-zvolit-drupal-na-vasem-pristim-projektu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[důvody]]></category>
		<category><![CDATA[porovnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tento článek jsem se chystal napsat již dlouho. Hlavním podnětem bylo,
že neznalí lidé často hází Drupal do jednoho pytle s ostatními Open
Source CMS systémy (joomla, magento, wordpress, atd.). Drupal je ale jiný.
Hned vysvětlím proč. Má totiž několik specifických vlastností, které
byste jinde hledali těžko. Bez nadsázky si spoustu z nich okamžitě
zamilujete a již […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1225/5-duvodu-proc-zvolit-drupal-na-vasem-pristim-projektu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 7 fields a změna maximální délky na produkční databázi</title>
		<link>http://pari.cz/1215/drupal-7-fields-a-zmena-maximalni-delky-na-produkcni-databazi</link>
		<comments>http://pari.cz/1215/drupal-7-fields-a-zmena-maximalni-delky-na-produkcni-databazi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[max_length]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Docela často se stává, že na různé limity nastavené při návrhu
databáze narazíme až v produkčním prostředí. V jednoduchých
aplikacích je to záležitost změny jedné hodnoty v databázi. V Drupalu je
to o malinko složitější, protože je nutné celkem změnit 3 hodnoty
(pokud neměníme datový typ). Které to jsou? Každý, kdo se podíval na
základní schéma Drupal databáze objevil, že s fields souvisí […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1215/drupal-7-fields-a-zmena-maximalni-delky-na-produkcni-databazi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dávejte pozor na zabezpečení Drupal stránek</title>
		<link>http://pari.cz/1197/davejte-pozor-na-zabezpeceni-drupal-stranek-via-nslev21-cz</link>
		<comments>http://pari.cz/1197/davejte-pozor-na-zabezpeceni-drupal-stranek-via-nslev21-cz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[nslev21]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpečení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Před pár dny se internetem šířila zpráva, že Jiří Paroubek si
založil novou stranu Národní socialisté – levice 21. Což by se
normálně přešlo bez povšimnutí. Nicméně strana také spustila nové
stránky postavené na redakčním systému Drupal. Bohužel brzy pozorní
návštěvníci našli zajímavou chybu. Více se dozvíte v následujícím
článku + tip jak se jí vyvarovat na vašich […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1197/davejte-pozor-na-zabezpeceni-drupal-stranek-via-nslev21-cz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Cloud Print vyřeší problém s tiskem z Mac OS X Lion</title>
		<link>http://pari.cz/1191/google-cloud-print-vyresi-problem-s-tiskem-z-mac-os-x-lion</link>
		<comments>http://pari.cz/1191/google-cloud-print-vyresi-problem-s-tiskem-z-mac-os-x-lion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud printer]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Lion]]></category>
		<category><![CDATA[tisk]]></category>
		<category><![CDATA[tiskárna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Mnoho z nás v poslední době postupně přechází na platformu Mac.
O tomto přechodu se popsalo již velké množství článků, ale v žádném
nebyl zmíněn problém s tiskárnou. Tedy přesněji s jejím sdílením.
Týká se tento problém i vás? Poradím vám jak na to. Uvedu vás do
problému, který v tomto článku budu řešit. Doma mám jeden centrální
počítač s Windows 7 ke kterému je připojená […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1191/google-cloud-print-vyresi-problem-s-tiskem-z-mac-os-x-lion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Využití modulu Entity API pro práci s daty</title>
		<link>http://pari.cz/1185/vyuziti-modulu-entity-api-pro-praci-s-daty</link>
		<comments>http://pari.cz/1185/vyuziti-modulu-entity-api-pro-praci-s-daty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[entity api]]></category>
		<category><![CDATA[entity_metadata_wrapper]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj modulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[
<p>V předchozím článku jsem vám názorně ukázal, jak si zjednodušit
přístup k field při získávání hodnot pro zobrazení ve vlastních
šablonách. Nicméně pokud chcete data i zapisovat, je vhodné raději
využít modul Entity API (bohužel dosud není ve finální verzi). Jak získat
data pomocí modulu Entity API? Nejlepší bude si vše ukázat na příkladu:
&lt;?php //načteme si objekt […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1185/vyuziti-modulu-entity-api-pro-praci-s-daty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 7 &#8211; Přistupujeme k field pomocí Field data extraction</title>
		<link>http://pari.cz/1179/drupal-7-pristupujeme-k-field-pomoci-field-data-extraction</link>
		<comments>http://pari.cz/1179/drupal-7-pristupujeme-k-field-pomoci-field-data-extraction#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Field API]]></category>
		<category><![CDATA[field data extraction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Každý kdo někdy přišel do styku s Drupal 7 Field API ví, že
přístup k zobrazení field není úplně ideální. Je to vymyšleno
univerzálně a univerzální znamená většinou i komplikované. Dnes pro
vás mám tip, jak si tuto práci alespoň trochu zjednodušit. Nejlepší bude,
když si vše ukážeme na jednoduchém příkladu. Představme si, že chceme
u uživatele mít jméno a […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1179/drupal-7-pristupujeme-k-field-pomoci-field-data-extraction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

