<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari - weblog o webdesignu a všem možném &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://pari.cz/category/webdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pari.cz</link>
	<description>Tipy a triky ze světa webdesignu od profíka z oboru. XHTML, CSS, MySQL, PHP, Apache a podobné technologie mi nejsou cizí. Občas napíši i o zajímavém filmu, seriálu či službě</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 důvodů proč zvolit Drupal na vašem příštím projektu</title>
		<link>http://pari.cz/1225/5-duvodu-proc-zvolit-drupal-na-vasem-pristim-projektu</link>
		<comments>http://pari.cz/1225/5-duvodu-proc-zvolit-drupal-na-vasem-pristim-projektu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[důvody]]></category>
		<category><![CDATA[porovnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tento článek jsem se chystal napsat již dlouho. Hlavním podnětem bylo,
že neznalí lidé často hází Drupal do jednoho pytle s ostatními Open
Source CMS systémy (joomla, magento, wordpress, atd.). Drupal je ale jiný.
Hned vysvětlím proč. Má totiž několik specifických vlastností, které
byste jinde hledali těžko. Bez nadsázky si spoustu z nich okamžitě
zamilujete a již […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1225/5-duvodu-proc-zvolit-drupal-na-vasem-pristim-projektu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 7 &#8211; Přistupujeme k field pomocí Field data extraction</title>
		<link>http://pari.cz/1179/drupal-7-pristupujeme-k-field-pomoci-field-data-extraction</link>
		<comments>http://pari.cz/1179/drupal-7-pristupujeme-k-field-pomoci-field-data-extraction#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Field API]]></category>
		<category><![CDATA[field data extraction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Každý kdo někdy přišel do styku s Drupal 7 Field API ví, že
přístup k zobrazení field není úplně ideální. Je to vymyšleno
univerzálně a univerzální znamená většinou i komplikované. Dnes pro
vás mám tip, jak si tuto práci alespoň trochu zjednodušit. Nejlepší bude,
když si vše ukážeme na jednoduchém příkladu. Představme si, že chceme
u uživatele mít jméno a […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1179/drupal-7-pristupujeme-k-field-pomoci-field-data-extraction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebExpo Praha 2011</title>
		<link>http://pari.cz/1168/webexpo-praha-2011</link>
		<comments>http://pari.cz/1168/webexpo-praha-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[praha]]></category>
		<category><![CDATA[webexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Na WebExpo už jsem skoro jako doma, navštívil jsem první ročník ,
druhý ročník, třetí jsem vynechal kvůli pobytu v zahraničí. A letos
jsem opět dorazil. Stálo to za to? Konference letos udělala obrovský krok
dopředu. Jednak pozvala více zahraničních speakerů, protože je potřeba
lidem otevřít oči. Málokomu se totiž podaří vybudovat úspěšnou firmu
jen na českém trhu. […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1168/webexpo-praha-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skutečně používáte nejnovější IE9 vykreslovací jádro?</title>
		<link>http://pari.cz/1091/skutecne-pouzivate-nejnovejsi-ie9-vykreslovaci-jadro</link>
		<comments>http://pari.cz/1091/skutecne-pouzivate-nejnovejsi-ie9-vykreslovaci-jadro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[kódování]]></category>
		<category><![CDATA[kompatibilita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Dnes jsem shodou okolností narazil na starším webu (IE standardně
nepoužívám) na drobný problém. Jednalo se o drobný grafický nedostatek.
Při zkoumání jsem si všiml zajímavé věci, že většina mnou dříve
nakódovaných webů používá interně vykreslovací mód kompatibilní s IE7
a návštěvníkům zbytečně kazí dojem! Jak to opravit? Na internetu jsem
nenarazil na ucelený přehled, který DOCTYPE […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1091/skutecne-pouzivate-nejnovejsi-ie9-vykreslovaci-jadro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAMP server vs XAMPP server &#8211; který je lepší?</title>
		<link>http://pari.cz/1003/wamp-server-vs-xampp-server-ktery-je-lepsi</link>
		<comments>http://pari.cz/1003/wamp-server-vs-xampp-server-ktery-je-lepsi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Před nedávnem jsem si pořídil SSD disk a s tím souvisela přeinstalace
Windows. Rozhodl jsem se, že vyzkouším místo několik let využívaného
WAMP serveru konkurenční XAMPP server. A jak to dopadlo? Dnes jsem se vrátil
zpět k WAMP server, který mezitím aktualizoval a přivítal mě novou
ikonou. Zlomovým bodem byla nepodpora více verzí PHP, kdy některé starší
projekty, […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/1003/wamp-server-vs-xampp-server-ktery-je-lepsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Vsetín 2011</title>
		<link>http://pari.cz/963/barcamp-vsetin-2011</link>
		<comments>http://pari.cz/963/barcamp-vsetin-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Další vydařená akce je za mnou. Byl to můj první Barcamp a zcela
určitě ne poslední. Je málo míst, kde člověk potká tolik zajímavých
lidí během jednoho dne. Akce se konala v prostorách podnikatelského
inkubátoru Maštaliska ve Vsetíně. Organizace v podání Michal Berg byla
zvládnutá na jedničku. Jediný problém tak byl oběd, kdy v jeden okamžik
chtěli být všichni […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/963/barcamp-vsetin-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled knih pro vývoj modulů v Drupal 7</title>
		<link>http://pari.cz/942/prehled-knih-pro-vyvoj-modulu-v-drupal-7</link>
		<comments>http://pari.cz/942/prehled-knih-pro-vyvoj-modulu-v-drupal-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[drupal knihy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Po několika letech vývoje vyšla 5. ledna 2011 finální verze podle mě
nejlepšího CMS systému postaveného na oblíbené kombinaci LAMP (nicméně
nová verze má již širší podporu). Pro ucelenou představu o tomto
systému doporučuji přečíst jednu z těchto knih. Pokud to s vývojem
myslíte vážně, budete muset sáhnout po anglické literatuře. U nás pro
Drupal vydal knihy Jan Polzer, ale jsou již […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/942/prehled-knih-pro-vyvoj-modulu-v-drupal-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul pro Ubercart &#8211; Implementace Heureka</title>
		<link>http://pari.cz/939/modul-pro-ubercart-implementace-heureka</link>
		<comments>http://pari.cz/939/modul-pro-ubercart-implementace-heureka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubercart]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Heureka.cz je druhý nejvýznamnější vyhledávač zboží na českém
internetu. Bylo by škoda ho tedy ignorovat. V minulém článku jsem psal
o modulu zajišťující XML Export produktů. Dnes se podíváme na
implementaci pokročilých služeb Heureka.cz Ověřeno zákazníky Heureka.cz
nabízí zajímavou službu pro zajištění důvěryhodnosti obchodu. Každému
zákazníkovi dorazí po 10 dnech od objednávky email s krátkým
dotazníkem. Tam vyplní, jak […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/939/modul-pro-ubercart-implementace-heureka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul pro Ubercart &#8211; XML feed pro zbozi.cz a jiné srovnávače</title>
		<link>http://pari.cz/932/modul-pro-ubercart-xml-feed-pro-zbozi-cz-a-jine-srovnavace</link>
		<comments>http://pari.cz/932/modul-pro-ubercart-xml-feed-pro-zbozi-cz-a-jine-srovnavace#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubercart]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Žádný schopný modul pro vytvoření zdroje pro české porovnávače cen
neexistoval. Rozhodl jsem se, že si napíši vlastní. Brzy jsem
pochopil proč. V České republice existují desítky srovnávačů cen (trh
před pár roky připomínal dnešní situaci slevových serverů), ale
naštěstí se postupně konsolidovaly a pro většinu si vystačíte s dvěma
rozdílnými xml feedy. Jako nejdůležitější je samozřejmě u nás
brát […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/932/modul-pro-ubercart-xml-feed-pro-zbozi-cz-a-jine-srovnavace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zjistit velikost patternu v Photoshopu?</title>
		<link>http://pari.cz/926/jak-zjistit-velikost-patternu-v-photoshopu</link>
		<comments>http://pari.cz/926/jak-zjistit-velikost-patternu-v-photoshopu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari.cz/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Při kódování designu se častokrát setkám s designem, který obsahuje
opakující se pattern na pozadí. Málokterý grafik ho ke grafice přiloží
zvlášť, a tak je na mě, abych si s tím poradil. Nejdůležitější je
zjistit jeho rozměr, ale jak na to? V Photoshopu se rozměr patternu zjistí
nejsnadněji přes položku Edit-&gt;Fill-&gt;Pattern a pak stačí najet na
vybraný vzorek a […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari.cz/926/jak-zjistit-velikost-patternu-v-photoshopu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

